JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | EMEDER Marlene | Frauen U18 +52kg − 57kg | (3) | |
1. | NAGL Andreas | Männer +73kg − 81kg | (2) | |
1. | NAGL Andreas | Männer U18 +73kg − 81kg | (2) | |
1. | PADINGER Anna | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
1. | PFEIFENBERGER Eric | Schüler U14 +46kg − 50kg | (5) | |
1. | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen Open | (7) | |
1. | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U18 +70kg | (3) | |
1. | SESLIC Aleksandar | Frauen U18 +57kg − 63kg | (3) | |
1. | WALDHÖR Dominik | Männer +60kg − 66kg | (4) | |
2. | GENSER Fabio | Schüler U14 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | POSCH Sebastian | Schüler U16 +55kg − 60kg | (8) | |
2. | SESLIC Aleksandar | Männer +66kg − 73kg | (4) | |
3. | GRUBER Moritz | Schüler U14 +46kg − 50kg | (5) | |
3. | KORNHUBER Marcel | Männer +66kg − 73kg | (4) | |
3. | MODL Andreas | Männer +55kg − 60kg | (3) | |
4. | MODL Tobias | Männer +60kg − 66kg | (4) | |
5. | BRODINGER Daniel | Schüler U16 +55kg − 60kg | (8) | |
5. | EMEDER Marlene | Frauen +57kg − 63kg | (6) | |
5. | SCHINAGL Manuel | Schüler U16 +55kg − 60kg | (8) | |
7. | HASENSCHWANDTNER Peter | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) | |
. | SESLIC Aleksandar | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (6) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Sportunion Austria )