Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BEIßKAMMER Johannes | Männer U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
1. | (3) | BUCHBAUER Larissa | Schülerin U16 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
1. | (2) | EDER Leonie | Schülerin U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | GAHLEITNER Sophie | Schülerin U16 +63kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | HAGENEDER Maximilian | Männer +81kg − 90kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
1. | (6) | HAMANN Alexander | Männer Open | ![]() ![]() | SK Voest |
1. | (4) | HOFER Elisa | Schülerin U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | LANDRICHINGER Emma | Schülerin U14 +32kg − 36kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
1. | (3) | LEITNER Johanna | Schülerin U14 +52kg − | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (3) | PRÖLL Ronald | Schüler U14 +66kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | PRÖLL Ronald | Schüler U16 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (6) | RITTSTEIGER Mathilda | Schülerin U16 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (4) | SHALA Driton | Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | STALTNER Dominik | Männer +100kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (5) | VIANELLO Luca | Schüler U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | VICHTBAUR Elias | Schüler U16 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
1. | (2) | ZAGLER Nico | Schüler U14 +30kg − 34kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (2) | AIGNER Leon | Schüler U16 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (2) | BEISKAMMER Lea | Frauen +48kg − 52kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (4) | BEIßKAMMER Johannes | Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (6) | BUCHMEIER Jakob | Schüler U14 +34kg − 38kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
2. | (8) | FÜREDER Emil | Schüler U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (3) | GAHLEITNER Sophie | Frauen U18 +70kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (6) | HÖFER Tamara | Frauen +57kg − 63kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (3) | KARACA Selin | Schülerin U16 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
2. | (2) | KASTINGER Johannes | Männer +81kg − 90kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
2. | (3) | MEDL Dominic | Schüler U14 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (3) | PEHERSTORFER Lisa | Schülerin U16 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (2) | PRIEWASSER Florian | Schüler U16 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
2. | (5) | PRÖLL Michael | Schüler U14 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (5) | SOSNOWSKI Dennis | Schüler U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (6) | STADLER Hanna | Schülerin U16 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
2. | (2) | STEIDL Markus | Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
2. | (3) | ZALAEV Muhamed Ali | Schüler U14 +66kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
3. | (4) | BEISKAMMER Rupert 99 | Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
3. | (8) | BUCHMEIER Tobias | Schüler U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
3. | (3) | LANDRICHINGER Helene | Schülerin U16 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
3. | (4) | LITTRINGER Julian | Männer U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
3. | (5) | LITTRINGER David | Schüler U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
3. | (4) | POLLHAMMER Katrin | Schülerin U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
3. | (6) | SCHEUCHENPFLUG Luise | Schülerin U16 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
3. | (7) | SCHöBERL Franka | Schülerin U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
3. | (7) | STADLER Eva | Schülerin U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
3. | (6) | STADLER Lena | Frauen +57kg − 63kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
3. | (8) | WURZINGER Jonas | Schüler U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
4. | (5) | MEDL Dominic | Schüler U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
4. | (4) | ZAGLER Cornelia | Schülerin U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
5. | (8) | BUCHBAUER Kilian | Schüler U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
5. | (7) | MANTAEVA Jasira | Schülerin U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (5) | POLLHAMMER Philipp | Schüler U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
5. | (6) | REUMÜLLER Jakob | Schüler U14 +34kg − 38kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (7) | STADLER Lena | Frauen Open | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
5. | (6) | STALTNER Dominik | Männer Open | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (6) | WIMLEITNER Tanja | Schülerin U16 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
7. | (8) | HÖTZMANSEDER Nico | Schüler U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
7. | (8) | LEITNER Jakub | Schüler U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
Insgesamt: 56 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Sportunion Austria )