Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AIGNER Philipp | Schüler U16 +60kg − 66kg | (5) | |
1. | AVRAM Dennis | Schüler U14 +38kg − 42kg | (5) | |
1. | BERNAUER Paul | Schüler U12 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | HEINRICH Antonia | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (4) | |
1. | KAMPLEITNER Carina | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (5) | |
1. | KRALJ Charleen | Schülerin U16 +63kg | (2) | |
1. | SICKINGER Larissa | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (4) | |
1. | WIDMAR Leonard | Schüler U14 +34kg − 38kg | (5) | |
2. | DIZDAREVIC Mustafa | Schüler U16 +73kg | (3) | |
2. | FRIEDL David | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
2. | GERSTGRASER Valentin | Schüler U14 +38kg − 42kg | (5) | |
2. | LACKNER Samuel | Schüler U16 +60kg − 66kg | (5) | |
2. | VIT Leon | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | ZIEGLER Annalena | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (5) | |
3. | DORIAN Oswald | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
3. | GERSTGRASER Daniel | Schüler U16 +60kg − 66kg | (5) | |
3. | KAPFER Felix | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | KAPFER Jasmin | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (4) | |
3. | RAUSCHER Maximilian | Schüler U12 +27kg − 30kg | (3) | |
3. | SCHERFL Rebecca | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (4) | |
5. | EGGER Mario Anton | Schüler U16 +60kg − 66kg | (5) | |
5. | GABRIEL Leo | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
5. | LABER Leonard | Schüler U10 +30kg − 34kg | (9) | |
9. | KUWER Silvio | Schüler U10 +27kg − 30kg | (14) |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )