Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | ESV Sanjindo | Salzburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3,7 |
2 | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 12 | 2 |
3 | JU Flachgau | Salzburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2,2 |
4 | Judoschule Sakura | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
5 | Judogym | Salzburg | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,7 |
6 | SV Bürmoos | Salzburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
7 | JC Hallein Tennengau | Salzburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | ASV Salzburg | Salzburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | JU Pinzgau | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
10 | JU Hallein−Golling | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Insgesamt: 38 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )