JU Pinzgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GEISLER Bastian | Schüler U12 − 24kg | (3) | |
1. | PAIL Daniel | Schüler U16 +66kg − 73kg | (2) | |
1. | PICKL Lukas | Schüler U16 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | WIMBERGER Magdalena | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (5) | |
2. | Brandstätter Fabian | Schüler U10 +46kg | (3) | |
2. | HASENAUER Julia | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (5) | |
2. | KENDLER Julia | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | KENDLER Lucas | Schüler U12 +38kg − 42kg | (7) | |
2. | OBERLECHNER Sebastian | Schüler U10 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | PAIL Daniel | Schüler U16 +73kg | (2) | |
2. | RASSER Stefan | Schüler U14 +46kg − 50kg | (5) | |
2. | ROHRMOSER Alexander | Schüler U16 +46kg − 50kg | (4) | |
2. | WIMBERGER Johanna | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (3) | |
3. | HASENAUER Luca | Schüler U10 +22kg − 24kg | (5) | |
3. | HOFER Marco | Schüler U14 +38kg − 42kg | (10) | |
3. | MANZL Laura | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
3. | MANZL Marie | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (5) | |
3. | Platzer Manuel | Schüler U12 +50kg − 55kg | (3) | |
3. | RASSER Lea−Sophia | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (5) | |
3. | SCHINDELE Jonas | Schüler U14 +38kg − 42kg | (10) | |
4. | BACHMAIER Karina | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (5) | |
4. | EDER Jakob | Schüler U16 +50kg − 55kg | (5) | |
4. | FAUSKA Julian | Schüler U14 +60kg − 66kg | (4) | |
4. | WINKLER Jakob | Schüler U14 +46kg − 50kg | (5) | |
5. | EDER Paul | Schüler U14 +38kg − 42kg | (10) | |
5. | RASSER Mathias | Schüler U10 +27kg − 30kg | (11) | |
5. | SCHARLER Luca | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
5. | VORDEREGGER Sophia | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (5) | |
7. | FRANDL Simon | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) | |
7. | GRÜNWALD Manuel | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
7. | SCHERER Johann | Schüler U12 +27kg − 30kg | (10) | |
7. | WALLNER Christian | Schüler U12 +27kg − 30kg | (10) | |
9. | PICKL Tobias | Schüler U12 +27kg − 30kg | (10) | |
9. | ROHRMOSER Matthias | Schüler U14 +38kg − 42kg | (10) |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )