JC Piesendorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | DSCHULNIGG Nicole | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (2) | |
3. | FANKHAUSER Simone | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (3) | |
5. | FANKHAUSER Florian | Schüler U14 +30kg − 34kg | (5) | |
5. | HÖLLER Daniela | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (5) | |
7. | DSCHULNIGG Deniz | Schüler U16 +60kg − 66kg | (7) | |
7. | DSCHULNIGG Kaya | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) | |
9. | BURGSCHWAIGER Philip | Schüler U10 +24kg − 27kg | (12) | |
9. | WALLNER Martin | Schüler U10 +30kg − 34kg | (10) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )