Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AVRAM Dennis | Schüler U14 +34kg − 38kg | (6) | |
1. | SICKINGER Larissa | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (2) | |
2. | BERNAUER Paul | Schüler U12 +27kg − 30kg | (6) | |
2. | FRIEDL David | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
2. | HEINRICH Antonia | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (4) | |
2. | KAPFER Jasmin | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | KATZLBERGER Magdalena | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
3. | GABRIEL Leo | Schüler U12 +30kg − 34kg | (13) | |
3. | GERSTGRASER Daniel | Schüler U16 +55kg − 60kg | (5) | |
3. | Lackner Samuel | Schüler U16 +60kg − 66kg | (3) | |
3. | SCHERFL Rebecca | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
3. | WEINZIERL Sebastian | Schüler U10 +30kg − 34kg | (7) | |
3. | WIDMAR Leonard | Schüler U14 +34kg − 38kg | (6) | |
4. | LEBEDA Anja | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (4) | |
4. | MARCHL Samuel | Schüler U14 +30kg − 34kg | (4) | |
5. | KAPFER Felix | Schüler U14 +38kg − 42kg | (8) | |
5. | MARCHL Marvin | Schüler U16 +50kg − 55kg | (5) | |
5. | VIT Leon | Schüler U14 +46kg − 50kg | (5) | |
7. | LABER Leonard | Schüler U10 +27kg − 30kg | (9) | |
. | KAMPLEITNER Carina | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (0) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )