JU Hallein−Golling | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HARLANDER Katharina | Schülerin U12 +52kg | (2) | |
1. | RETTENBACHER Anna | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
1. | RETTENBACHER Matthias | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
2. | HAJEK Luca | Schüler U16 +34kg − 38kg | (2) | |
2. | PALZENBERGER Cornelia | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (4) | |
2. | RETTENBACHER Lisa | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
2. | SCHNUDERL Leonny−Sophy | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (3) | |
2. | WALLINGER Katharina | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
3. | BINTER Jeremias | Schüler U10 +38kg − 42kg | (4) | |
3. | MITROVIC Mihailo | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
5. | ASCHNER David | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
5. | GONSCHOREK Stefan | Schüler U10 +30kg − 34kg | (6) | |
5. | MITROVIC Nemanja | Schüler U10 +24kg − 27kg | (9) | |
7. | HEISS Paul | Schüler U10 +27kg − 30kg | (10) | |
9. | HEISS Simon | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
9. | REST Benjamin | Schüler U10 +24kg − 27kg | (9) | |
0. | ROTH Sophia | Schülerin U14 + 57kg | (1) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )