Judo Dragons | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | DARNADI Matej | U10 Mixed + 44 kg | (3) | |
2. | MUDROCHOVA Veronika | Women U14 + 44 − 48 kg | (6) | |
7. | DVORAK Jan | Men U12 + 27 − 30 kg | (11) | |
9. | JEZEK Ondrej | Men U14 + 42 − 46 kg | (10) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )