ASE Paks | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | TOTH Barna | Men U17 + 42 − 46 kg | (4) | |
2. | SZARAZ Csenge | Women U17 + 44 − 48 kg | (6) | |
2. | TOTH Zsombor | Men U12 + 42 − 46 kg | (7) | |
3. | ANDORKA Kende | Men U14 + 55 − 60 kg | (5) | |
3. | CZIBULA Bernat | Men U14 + 60 − 66 kg | (3) | |
3. | HARSANYI Marton | Men U17 + 46 − 50 kg | (7) | |
3. | TOTH Daniel | Men U17 + 66 − 73 kg | (4) | |
5. | JAKAB Barna | Men U14 + 42 − 46 kg | (10) | |
5. | PETRIK Hanna | Women U14 + 36 − 40 kg | (6) | |
7. | PALSZABO Levente | Men U12 + 34 − 38 kg | (16) | |
9. | PETRIK Richard Bulscu | Men U12 + 34 − 38 kg | (16) | |
9. | SZARAZ Zente | Men U14 + 38 − 42 kg | (10) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )