ASKÖ Henndorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ROIDER Xaver | U10 Mixed + 40 kg − 44 kg | (2) | |
3. | LERCHNER Julian | Men U12 + 42 − 46 kg | (7) | |
3. | ROTTENHOFER Helena | Women U14 + 40 − 44 kg | (9) | |
3. | TONKA Helena | Women U12 + 32 − 36 kg | (5) | |
3. | ULLMANN Felix | Men U12 + 24 − 27 kg | (4) | |
5. | FRIEMBICHLER Felix | Men U14 + 55 − 60 kg | (5) | |
7. | PAPST Samuel | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | (19) | |
9. | BAUMGARTINGER Johannes | Men U12 + 30 − 34 kg | (12) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )