ASKÖ Leonding | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FARFELEDER Daniel | Men U12 + 50 | (5) | |
1. | FOCKE Simon | U10 Mixed + 44 kg | (3) | |
1. | TSCHILIKIN Leon | Men U17 + 55 − 60 kg | (13) | |
1. | WALDHÖR Jessica | Women U14 + 57 kg | (2) | |
1. | WEISSINGER Liam | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | (19) | |
2. | FARFELEDER Samuel | Men U12 + 50 | (5) | |
2. | REKRUT Theodor | U10 Mixed + 36 kg − 40 kg | (5) | |
2. | SPIELBÜCHLER Marie | Women U12 + 28 − 32 kg | (5) | |
3. | MAYRHOFER Magdalena | Women U17 + 40 − 44 kg | (6) | |
3. | RIEDER Emma | Women U14 + 40 − 44 kg | (9) | |
5. | KRONSTEINER Rafael | Men U12 + 27 − 30 kg | (11) | |
5. | STADLER Angelika | Women U17 + 44 − 48 kg | (6) | |
9. | STADLER Elisabeth | Women U17 + 48 − 52 kg | (12) | |
13. | MOGOS Eduardo | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | (19) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )