JC Raika Kirchberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | MITTERER−EGGER Philipp | Men U17 +73 | (3) | ![]() ![]() |
3. | KUN Anita | U10 Mixed + 44 kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | KRESS Jimmy−Alexandro | Men U12 + 24 − 27 kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | LIN Alexander | U10 Mixed + 36 kg − 40 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | WATSON Pullo | Men U12 + 38 − 42 kg | (11) | ![]() ![]() |
7. | WIDAUER Anna | U10 Mixed − 24 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | KULESHOV Artemi | Men U12 + 38 − 42 kg | (11) | ![]() ![]() |
13. | EICKMANN Marco | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | (19) | ![]() ![]() |
13. | EICKMANN Thomas | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | (19) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )