JV Micheldorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HUEMER−KALS Christian | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | (12) | |
2. | HUEMER−KALS Fabian | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | (19) | |
2. | PESCHKE Lukas | Men U12 + 24 − 27 kg | (4) | |
4. | KIRCHWEGER Bernhard | Men U17 + 66 − 73 kg | (4) | |
5. | DRACK Johannes | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | (12) | |
5. | DRACK Josef | Men U17 + 46 − 50 kg | (7) | |
9. | HUEMER−KALS Martin | Men U12 + 34 − 38 kg | (16) | |
9. | PLODERER Amin | U10 Mixed − 24 kg | (10) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )