TSV Palling | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
4. | FLEMMING Louis | Men U17 + 42 − 46 kg | (4) | |
4. | RASCH Lea | Women U12 + 40 − 44 kg | (4) | |
5. | KETZLER Lukas | U10 Mixed + 36 kg − 40 kg | (5) | |
9. | KETZLER Jakob | Men U14 + 46 − 50 kg | (11) | |
9. | KETZLER Simon | Men U17 + 60 − 66 kg | (14) | |
9. | LANGNER Moritz | Men U12 + 34 − 38 kg | (16) | |
9. | LEITNER Maria | Women U17 + 48 − 52 kg | (12) | |
9. | PILMAYER Zoltan | Men U14 + 46 − 50 kg | (11) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )