UJC Dornbirn | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BEREUTER Fabian | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
1. | BÖHLER David | Männer AK +81kg − 90kg | (2) | |
1. | KHASTAEV Abdul Rachim | Schüler U14 +38kg − 42kg | (6) | |
2. | BEREUTER Fabian | Männer U18 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | GRUBER Matteo | Schüler U14 +34kg − 38kg | (4) | |
2. | SCHMORANZ Sarah | Frauen AK +52kg − 57kg | (2) | |
3. | BATKHUYAG Khangerel | Männer AK OPEN | (5) | |
4. | HÖLZLER Sandro | Männer AK OPEN | (5) | |
4. | STANGL Volkhard | Männer AK +73kg − 81kg | (4) | |
5. | HÖLZLER Sandro | Männer AK +66kg − 73kg | (6) | |
5. | STANGL Volkhard | Männer AK OPEN | (5) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )