Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | BUCHBAUER Larissa | Frauen AK −44kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (3) | CORIC Emma | Schülerin U14 +40kg − 44kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (7) | FÜREDER Emil | Schüler U14 +50kg − 55kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | HAMMERSCHMIED Pia | Schülerin U14 +57kg | JU DynamicOne | |
1. | (4) | LITTRINGER David | Schüler U16 +66kg − 73kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | PEHERSTORFER Lisa | Schülerin U16 +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (6) | PRÖLL Claire | Schülerin U14 +48kg − 52kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (4) | SHALA Driton | Männer AK +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | SONNTAGBAUER Nico | Schüler U14 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | STADLER Hanna | Frauen AK +57kg − 63kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (3) | STADLER Hanna | Schülerin U16 +57kg − 63kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (5) | STADLER Eva | Schülerin U14 +52kg − 57kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (6) | BEISKAMMER Ria | Schülerin U14 +48kg − 52kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | BUCHBAUER Kilian | Schüler U16 +46kg − 50kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | BUCHBAUER Larissa | Schülerin U16 +40kg − 44kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (6) | CAMATTA Kaly | Männer AK +66kg − 73kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (4) | KARACA Selin | Schülerin U16 +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | LEITNER Johanna | Schülerin U16 +57kg − 63kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (3) | MANTAEVA Taslina | Schülerin U14 +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (3) | MEDL Dominic | Schüler U16 +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | MEDL Vanessa | Schülerin U14 +44kg − 48kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | PEHERSTORFER Lisa | Frauen AK −44kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (5) | POLLHAMMER Katrin | Schülerin U14 +52kg − 57kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | SCHARINGER Niklas | Schüler U14 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (4) | WIESINGER Jakob | Männer AK +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (2) | WÖGERBAUER Simon | Schüler U14 +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (3) | AUER Katharina | Frauen AK +57kg − 63kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (7) | HÖTZMANSEDER Nico | Schüler U14 +50kg − 55kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (3) | LANDRICHINGER Emma | Schülerin U14 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (4) | LANDRICHINGER Helene | Schülerin U16 +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (7) | LEB Stefan | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (5) | NEISSL Franka | Schülerin U14 +52kg − 57kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (6) | ZAGLER Nico | Schüler U14 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | ZALAEV Latifa | Schülerin U14 +57kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (4) | MANTAEVA Iasira | Schülerin U16 +48kg − 52kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (7) | KLAMPFER Felix | Schüler U14 +50kg − 55kg | JU DynamicOne | |
5. | (5) | SPITZBART Lea−Sophie | Schülerin U14 +52kg − 57kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (6) | VOLLMERHAUSEN Lale | Schülerin U14 +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (7) | CURA−LEHNER David | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham |
Insgesamt: 39 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )