Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Avram Alissa | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (4) | |
1. | Bernauer−Senghaas Maximilian | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) | |
1. | FRIEDL David | Schüler U14 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | Haas Fay | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (2) | |
1. | MUTELICA Damian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (6) | |
1. | RAUSCHER Maximilian | Schüler U14 +46kg − 50kg | (4) | |
2. | BLASKOVIC Mihailo | Schüler U12 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | Haas Fay | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | UNGUR Denis−Vasile | Schüler U12 +50kg − 55kg | (3) | |
3. | BERNAUER−SENGHAAS Paul | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
3. | RAUSCHER Konstantin | Schüler U14 +55kg − 60kg | (5) | |
7. | Vit Daniel | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )