ASKÖ Bad Ischl | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Altenmarkter Liem | Schüler_U10 +22kg − 24kg | (2) | |
2. | ELLMAUER Michaela | Schülerin−U14 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | Flohberger Finn | Schüler−U14 +34kg − 38kg | (3) | |
2. | FRITZENWALLNER Tobias | Schüler_U12 +38kg − 42kg | (10) | |
2. | Medic Alem | Schüler_U10 +20kg − 22kg | (2) | |
3. | Lughofer Xaver | Schüler_U12 +50kg − 55kg | (3) | |
3. | Schmeisser Leo | Schüler−U14 +66kg | (3) | |
4. | Haslinger Kilian | Schüler_U10 +30kg − 34kg | (5) | |
7. | Alic Ismail | Schüler_U12 +30kg − 34kg | (9) | |
7. | Flohberger Niels | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) | |
7. | SAMARDJIC Fabian | Schüler_U12 +38kg − 42kg | (10) | |
9. | MÜLLEGGER Elvis | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) | |
. | Mühllechner Alexander | Schüler_U10 +24kg − 27kg | (10) | |
. | Theuermann Neil | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )