JU Pinzgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KENDLER Lucas | Schüler−U14 +60kg − 66kg | (2) | |
1. | MANZL Laura | Schülerin−U16 +57kg − 63kg | (3) | |
1. | Rieß Oskar | Schüler_U10 +27kg − 30kg | (10) | |
1. | Rieß Rupert | Schüler_U10 +24kg − 27kg | (10) | |
2. | ALTENBERGER Paul | Schüler−U14 +66kg | (3) | |
2. | HASENAUER Julia | Schülerin−U16 +57kg − 63kg | (3) | |
2. | HASENAUER Luca | Schüler−U14 +30kg − 34kg | (5) | |
2. | Hösl Sophie | Schülerin_U10 +32kg − 36kg | (2) | |
2. | KENDLER Julia | Schülerin−U14 +57kg | (2) | |
2. | Mair Johanna | Schülerin_U12 +32kg − 36kg | (2) | |
2. | Pickl Tobias | Schüler−U14 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | Rasser Hanna | Schülerin_U12 +28kg − 32kg | (5) | |
2. | Reinwald Maximilian | Schüler_U12 +24kg − 27kg | (4) | |
2. | Saurambayev Samuel | Schüler_U10 +24kg − 27kg | (10) | |
2. | Wallner Andrea | Schülerin_U12 +25kg − 28kg | (4) | |
2. | Wallner Christian | Schüler−U14 +38kg − 42kg | (7) | |
3. | Bachmayr Lukas | Schüler_U10 +24kg − 27kg | (10) | |
3. | EDER Simon | Schüler−U14 +30kg − 34kg | (5) | |
3. | GRÜNWALD Manuel | Schüler−U16 +46kg − 50kg | (6) | |
3. | HOFER Marco | Schüler−U16 +66kg − 73kg | (3) | |
3. | KENDLER Julia | Schülerin−U16 +63kg | (3) | |
3. | Rasser Martin | Schüler_U12 +38kg − 42kg | (10) | |
3. | Rasser Mathias | Schüler−U14 +38kg − 42kg | (7) | |
3. | RIEDLSPERGER Fabian | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) | |
3. | Riess Erik | Schüler_U10 +24kg − 27kg | (10) | |
4. | Gräfischer Paula | Schülerin_U10 +22kg − 25kg | (4) | |
4. | MOOSLECHNER Lara | Schülerin_U12 +25kg − 28kg | (4) | |
5. | EDER Paul | Schüler−U16 +46kg − 50kg | (6) | |
5. | FREIBERGER Maximilian | Schüler_U12 +42kg − 46kg | (6) |
Insgesamt: 29 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )