Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Rahn Julia | Schülerin_U10 +22kg − 25kg | (4) | |
2. | PÖLLINGER Maximilian | Schüler_U10 +22kg − 24kg | (2) | |
3. | Coric Theo | Schüler_U10 +27kg − 30kg | (10) | |
3. | GRUBER Anna | Schülerin_U10 +22kg − 25kg | (4) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )