Judoteam Zeltweg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KURBANOV Djamil | Schüler−U14 +34kg − 38kg | (3) | |
1. | Repper Mia | Schülerin_U12 +52kg | (2) | |
1. | SALAIT Haidar | Schüler−U16 +50kg − 55kg | (4) | |
1. | SALOMON Laura | Schülerin−U14 +44kg − 48kg | (3) | |
2. | BUCAJ Adhurim | Schüler−U14 +27kg − 30kg | (2) | |
2. | SALAIT Yaser | Schüler−U14 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | SALMANOV Magomed | Schüler−U16 +50kg − 55kg | (4) | |
3. | BATUKAEV Rasul | Schüler−U16 +60kg − 66kg | (3) | |
3. | SALAIT Karar | Schüler−U16 +55kg − 60kg | (5) | |
5. | PERVAIZ Ali−Rahim | Schüler−U16 +46kg − 50kg | (6) | |
7. | SALOMON Elias | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )