SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ERTL Vincent | Schüler_U10 +34kg − 38kg | (5) | |
1. | HEINRICH Anna | Schülerin_U12 +25kg − 28kg | (4) | |
1. | HEINRICH Julian | Schüler_U12 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | KROPP Lion | Schüler_U12 +50kg − 55kg | (3) | |
1. | MITTERFELLNER Samuel | Schüler_U12 +42kg − 46kg | (6) | |
1. | ROSCHANEK Jakob | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) | |
2. | FEISTHAUER Paul | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) | |
3. | AMERHAUSER Fabian | Schüler_U12 +38kg − 42kg | (10) | |
3. | TISCHLER Jakob | Schüler−U14 +50kg − 55kg | (3) | |
4. | NIEDERREITER Alexander | Schüler_U12 +24kg − 27kg | (4) | |
5. | SPINDLER Tristan | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) | |
9. | NOBIS Simon | Schüler_U12 +34kg − 38kg | (12) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )