JU Hallein−Golling | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LECHNER Marlena | wSchülerin_U10 +32kg − 36kg | (2) | |
1. | MITROVIC Nemanja | mSchüler_U12 +30kg − 34kg | (8) | |
1. | OBERMÜLLER Tamara | wSchülerin−U14 +44kg − 48kg | (3) | |
1. | RETTENBACHER Anna | wSchülerin−U14 +36kg − 40kg | (4) | |
1. | VORDERLEITNER Hannah | wSchülerin_U12 +28kg − 32kg | (3) | |
2. | BAUMANN Elma | wSchülerin_U12 +32kg − 36kg | (5) | |
2. | BERNHOFER Lena | wSchülerin_U12 +36kg − 40kg | (6) | |
2. | CHMELIK Selena | wSchülerin−U14 +52kg − 57kg | (3) | |
2. | EßL Lena | wSchülerin_U10 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | FREYLINGER Maximilian | mSchüler_U10 +27kg − 30kg | (10) | |
2. | HARLANDER Peter | mSchüler_U12 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | HEISS Simon | mSchüler−U16 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | OBERMÜLLER Tamara | wSchülerin−U16 +44kg − 48kg | (3) | |
2. | REST Benjamin | mSchüler_U12 +30kg − 34kg | (8) | |
2. | RETTENBACHER Lisa | wSchülerin−U14 +36kg − 40kg | (4) | |
2. | RETTENBACHER Matthias | mSchüler−U16 +46kg − 50kg | (4) | |
3. | AUER Erik | mSchüler_U12 +38kg − 42kg | (9) | |
3. | AUER Leonie | wSchülerin_U12 +32kg − 36kg | (5) | |
3. | Auer Raphael | mSchüler_U10 +27kg − 30kg | (10) | |
3. | BINTER Jeremias | mSchüler−U14 +60kg − 66kg | (3) | |
3. | GORINSEK Marc | mSchüler−U14 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | KOVACEVIC Kalina | wSchülerin_U12 +28kg − 32kg | (3) | |
3. | Menneweger Lea | wSchülerin_U12 +36kg − 40kg | (6) | |
3. | Menneweger Zoe | wSchülerin_U10 +22kg − 25kg | (5) | |
3. | Schieferer Marie | wSchülerin_U10 +25kg − 28kg | (3) | |
3. | TILLIAN Valentina | wSchülerin_U12 +36kg − 40kg | (6) | |
3. | WALLINGER Katharina | wSchülerin−U14 +36kg − 40kg | (4) | |
3. | WIESER Helena | wSchülerin_U12 +25kg − 28kg | (5) | |
4. | AUER Felix | mSchüler−U14 +66kg | (4) | |
4. | Yavuzer Yaren | wSchülerin−U14 +36kg − 40kg | (4) | |
5. | ECKHARDT Matteo | mSchüler−U14 +55kg − 60kg | (7) | |
5. | FARITSCH Benedikt | mSchüler−U14 +42kg − 46kg | (6) | |
5. | FARITSCH Daniel | mSchüler_U12 +27kg − 30kg | (6) | |
5. | KRAMSER David | mSchüler_U12 +30kg − 34kg | (8) | |
5. | LESAGE Georg | mSchüler_U12 +27kg − 30kg | (6) | |
5. | Meisl Michael | mSchüler−U14 +34kg − 38kg | (7) | |
5. | Yavuzer Emir | mSchüler_U10 +30kg − 34kg | (7) | |
7. | Barisic Leo | mSchüler_U12 +34kg − 38kg | (9) | |
7. | EßL Jakob | mSchüler_U12 +34kg − 38kg | (9) | |
7. | LECHNER Leopold | mSchüler_U12 +38kg − 42kg | (9) | |
7. | MITROVIC Mihailo | mSchüler−U14 +55kg − 60kg | (7) | |
9. | BERNHOFER Sebastian | mSchüler_U10 +24kg − 27kg | (9) | |
9. | Clausen−Bohm Johannes | mSchüler_U12 +34kg − 38kg | (9) |
Insgesamt: 43 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )