Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
SchülerinnenU10w_ | +20−22kg | 2 | |
+22−25kg | 11 | ||
+25−28kg | 9 | ||
+28−32kg | 10 | ||
+32−36kg | 3 | ||
+40−44kg | 0 | ||
+48kg | 3 | ||
SchülerinnenU12w_ | +25−28kg | 4 | |
+28−32kg | 5 | ||
+32−36kg | 5 | ||
+40−44kg | 2 | ||
+48−52kg | 4 | ||
+52kg | 2 | ||
SchülerinnenU14w. | +28−32kg | 2 | |
+36−40kg | 4 | ||
+40−44kg | 2 | ||
SchülerinnenU16w. | +44−48kg | 2 | |
+57−63kg | 4 | ||
+63kg | 3 | ||
SchülerU10m_ | +20−22kg | 4 | |
+22−24kg | 4 | ||
+24−27kg | 13 | ||
+27−30kg | 17 | ||
+30−34kg | 15 | ||
+34−38kg | 5 | ||
+42−46kg | 2 | ||
+46kg | 3 | ||
SchülerU12m_ | +22−24kg | 3 | |
+24−27kg | 4 | ||
+27−30kg | 7 | ||
+30−34kg | 15 | ||
+34−38kg | 11 | ||
+38−42kg | 11 | ||
+42−46kg | 5 | ||
+46−50kg | 3 | ||
+50−55kg | 2 | ||
+55kg | 3 | ||
SchülerU14m. | +27−30kg | 3 | |
+30−34kg | 4 | ||
+34−38kg | 9 | ||
+38−42kg | 7 | ||
+42−46kg | 9 | ||
+46−50kg | 4 | ||
+50−55kg | 2 | ||
+55−60kg | 2 | ||
+66kg | 3 | ||
SchülerU16m. | +38−42kg | 3 | |
+42−46kg | 4 | ||
+46−50kg | 2 | ||
+50−55kg | 4 | ||
+55−60kg | 6 | ||
+60−66kg | 3 | ||
+66−73kg | 5 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )