JU Hallein−Golling | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAUMANN Elma | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | (5) | |
1. | BERNHOFER Lena | SchülerinnenU12w_ +40−44kg | (2) | |
1. | RETTENSTEINER Laura | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | (9) | |
1. | WALLINGER Katharina | SchülerinnenU14w. +40−44kg | (2) | |
1. | Wieser Elise | SchülerinnenU10w_ +20−22kg | (2) | |
1. | WIESER Helena | SchülerinnenU12w_ +25−28kg | (4) | |
2. | BERNHOFER Annalena | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | (10) | |
2. | Klabacher Rafael | SchülerU10m_ +42−46kg | (2) | |
2. | RASKOVIC Teodor | SchülerU12m_ +46−50kg | (3) | |
2. | TILLIAN Valentina | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | (4) | |
2. | VASIC Adrijana | SchülerinnenU16w. +44−48kg | (2) | |
2. | ZARIC Diana | SchülerinnenU10w_ +48kg | (3) | |
3. | AUER Leonie | SchülerinnenU14w. +36−40kg | (4) | |
3. | AUER Raphael | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
3. | Kovacevic Kalina | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | (5) | |
3. | Mahmuljin Almin | SchülerU12m_ +24−27kg | (4) | |
3. | Mahmuljin Anesa | SchülerinnenU10w_ +48kg | (3) | |
3. | VASIC Marija | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | (3) | |
4. | HARLANDER Peter | SchülerU12m_ +42−46kg | (5) | |
4. | MENNEWEGER Lea | SchülerinnenU14w. +36−40kg | (4) | |
4. | REST Benjamin | SchülerU14m. +30−34kg | (4) | |
5. | Habersatter Paul | SchülerU10m_ +34−38kg | (5) | |
5. | MEISL Michael | SchülerU14m. +38−42kg | (7) | |
5. | MENNEWEGER Zoe | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | (9) | |
7. | KURZ David | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
7. | REKANOVIC Merjem | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | (11) | |
9. | BERNHOFER Sebastian | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
9. | EßL Jakob | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) | |
9. | EßL Lena | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | (10) | |
9. | REKANOVIC Isaa | SchülerU10m_ +24−27kg | (13) | |
9. | Schreder Anna | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | (11) | |
13. | Buchner Richard | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
13. | FREYLINGER Maximilian | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) | |
13. | REITER Maximilian | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )