JU Pinzgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALTENBERGER Paul | SchülerU14m. +66kg | (3) | |
1. | BACHMAYR Lukas | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
1. | HASENAUER Julia | SchülerinnenU16w. +57−63kg | (4) | |
1. | HASENAUER Luca | SchülerU14m. +30−34kg | (4) | |
1. | RAINER Emilia | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | (4) | |
1. | RAINER Emilia | SchülerinnenU12w_ +52kg | (2) | |
1. | RASSER Hanna | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | (5) | |
1. | RIEß Rupert | SchülerU12m_ +27−30kg | (7) | |
1. | SUSSITZ Michael | SchülerU10m_ +46kg | (3) | |
1. | THURNER Paul | SchülerU12m_ +55kg | (3) | |
2. | Gerstgraser Alexander | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
2. | GRÄFISCHER Paula | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | (9) | |
2. | GRÜNWALD Manuel | SchülerU16m. +50−55kg | (4) | |
2. | HARTL Andreas | SchülerU10m_ +46kg | (3) | |
2. | KRASOVSKYI Semen | SchülerU14m. +66kg | (3) | |
2. | Riedlsperger Julian | SchülerU10m_ +34−38kg | (5) | |
2. | SCHWAIGER Johannes | SchülerU14m. +38−42kg | (7) | |
2. | VORDEREGGER Diana | SchülerinnenU12w_ +52kg | (2) | |
2. | WALLNER Andrea | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | (5) | |
2. | WALLNER Christian | SchülerU16m. +38−42kg | (3) | |
2. | WOLFSMÜLLER Lucas | SchülerU12m_ +24−27kg | (4) | |
3. | EDER Simon | SchülerU14m. +34−38kg | (9) | |
3. | HARTL Eric | SchülerU10m_ +24−27kg | (13) | |
3. | HERZOG Bartholomäus | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
3. | KAISER Kiana | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | (4) | |
3. | LECHNER Maximilian | SchülerU14m. +42−46kg | (9) | |
3. | MAIER Max | SchülerU10m_ +20−22kg | (4) | |
3. | MOßHAMMER Johann | SchülerU10m_ +24−27kg | (13) | |
3. | RIEDLSPERGER Fabian | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) | |
3. | RIESS Erik | SchülerU12m_ +27−30kg | (7) | |
3. | RIEß Oskar | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) | |
3. | SCHWAIGER Alois | SchülerU16m. +42−46kg | (4) | |
3. | SCHWAIGER Lorena | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | (5) | |
4. | EMBACHER Johanna | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | (5) | |
4. | KEHRER Jana | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | (4) | |
4. | PICKL Tobias | SchülerU16m. +42−46kg | (4) | |
4. | SCHÖßWENDTER Margareta | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | (5) | |
5. | INNERHOFER Jakob | SchülerU12m_ +27−30kg | (7) | |
5. | KENDLER Emilia | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | (5) | |
5. | LEO Samira | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | (10) | |
5. | MITTEREGGER Nico | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
5. | OBERHAUSER Felix | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
5. | RAINER Alicia | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | (10) | |
5. | SCHÖßWENDTER Christian Paul | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
5. | STEINER Anna | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | (11) | |
7. | BRUNNER Emilio | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
7. | Gruber Luis | SchülerU12m_ +27−30kg | (7) | |
7. | KENDLER Thomas | SchülerU10m_ +24−27kg | (13) | |
7. | LEO Nina | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | (9) | |
7. | NEUHAUSER David | SchülerU10m_ +24−27kg | (13) | |
9. | EMBACHER Elisa | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | (11) | |
9. | ENN Viktoria | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | (11) | |
9. | HERZOG Kilian | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) | |
9. | RASSER Mathias | SchülerU14m. +42−46kg | (9) | |
9. | SAURAMBAYEV Samuel | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
9. | SCHÖNGASSNER Jasper | SchülerU12m_ +34−38kg | (11) | |
9. | WÖRGÖTTER Paul | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) | |
13. | HASENAUER Simon | SchülerU10m_ +24−27kg | (13) | |
13. | SCHÖNGASSNER Thorben | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
13. | STEGER Florian | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
17. | GENSBICHLER Martin | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
. | VORDEREGGER Elena | SchülerinnenU10w_ +40−44kg | (0) |
Insgesamt: 62 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )