Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BERNAUER−SENGHAAS Paul | SchülerU16m. +42−46kg | (4) | |
1. | MUTELICA Damian | SchülerU14m. +42−46kg | (9) | |
1. | YÜCEL Ilyas | SchülerU12m_ +42−46kg | (5) | |
2. | AVRAM Alissa | SchülerinnenU14w. +40−44kg | (2) | |
2. | BLASKOVIC Mihailo | SchülerU14m. +50−55kg | (2) | |
2. | ZOPF Leonie | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | (5) | |
3. | BERNAUER−SENGHAAS Maximilian | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) | |
3. | Haberlandner Tobias | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) | |
3. | HARI Ilvy | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | (9) | |
3. | MARCHL Bastian | SchülerU12m_ +34−38kg | (11) | |
3. | RAUSCHER Konstantin | SchülerU16m. +60−66kg | (3) | |
3. | Vit Ben | SchülerU10m_ +34−38kg | (5) | |
4. | RAUSCHER Maximilian | SchülerU16m. +50−55kg | (4) | |
5. | LOPES PEDROSO Augusto | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) | |
5. | MAHMOUD Mate | SchülerU12m_ +34−38kg | (11) | |
5. | VIT Daniel | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) | |
7. | DIATEL Sebastian | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) | |
7. | FRIEDL David | SchülerU14m. +34−38kg | (9) | |
7. | MAYR Luis | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) | |
7. | RIECKH Felix | SchülerU14m. +38−42kg | (7) | |
9. | DEFLORIAN David | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
9. | DIATEL Maximilian | SchülerU10m_ +27−30kg | (17) | |
9. | WIMMER Lorens | SchülerU14m. +34−38kg | (9) | |
13. | Schönleitner Leo | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )