Judoschule Sakura | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KLUG Hermann | SchülerU14m. +38−42kg | (7) | |
1. | RAUSCHER Niklas | SchülerU14m. +46−50kg | (4) | |
1. | TRAMPITSCH Maja | SchülerinnenU16w. +44−48kg | (2) | |
2. | RETTENBACHER Laurenz | SchülerU16m. +46−50kg | (2) | |
4. | MÖDLHAMMER Leonhard | SchülerU16m. +66−73kg | (5) | |
5. | BINDER Luis | SchülerU14m. +42−46kg | (9) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )