SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LUGINGER Leonie | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | (3) | |
1. | MITTERFELLNER Samuel | SchülerU14m. +50−55kg | (2) | |
2. | Boldizsar Moise−Denis | SchülerU12m_ +50−55kg | (2) | |
2. | HEINRICH Anna | SchülerinnenU14w. +28−32kg | (2) | |
2. | KROPP Lion | SchülerU12m_ +55kg | (3) | |
3. | ERTL Vincent | SchülerU12m_ +34−38kg | (11) | |
3. | GANN Lara | SchülerinnenU16w. +63kg | (3) | |
3. | HAWELKA Timon | SchülerU12m_ +55kg | (3) | |
3. | HEINRICH Julian | SchülerU14m. +30−34kg | (4) | |
3. | ROSCHANEK Jakob | SchülerU14m. +38−42kg | (7) | |
5. | FEISTHAUER Paul | SchülerU14m. +34−38kg | (9) | |
5. | SPINDLER Tristan | SchülerU14m. +38−42kg | (7) | |
5. | WIZANI Klara | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | (9) | |
7. | AMERHAUSER Fabian | SchülerU14m. +42−46kg | (9) | |
9. | FEISTHAUER Felix | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
9. | FUCHS Gabriel | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) | |
9. | KELLER Moritz | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )