Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | AHRER Kilian | SchülerU16m. +46−50kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (15) | CORIC Theo | SchülerU10m_ +30−34kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | ECKSCHLAGER David | SchülerU10m_ +22−24kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (2) | ELLMAUER Michaela | SchülerinnenU14w. +28−32kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (11) | FLOHBERGER Niels | SchülerU12m_ +34−38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (11) | FRITZENWALLNER Tobias | SchülerU12m_ +38−42kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (3) | GRIMM Christoph | SchülerU14m. +27−30kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (11) | GRUBER Anna | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (10) | HAUPT Teresa | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (15) | HRON Maximilian | SchülerU12m_ +30−34kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | MEDL Celina | SchülerinnenU10w_ +48kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (9) | Müllegger Elvis | SchülerU14m. +34−38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (13) | PÖLLINGER Maximilian | SchülerU10m_ +24−27kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (11) | BLOHBERGER Luca | SchülerU12m_ +38−42kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | HAUPT Constantin | SchülerU14m. +27−30kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (9) | HRON Matthias | SchülerU14m. +42−46kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (9) | NEUBAUER−SWALLOW Julian | SchülerU14m. +34−38kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | ROITHER Leni | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (4) | ENNSER Kevin | SchülerU14m. +46−50kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (7) | FLOHBERGER Finn | SchülerU14m. +38−42kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (5) | GASSENBAUER Joel | SchülerU12m_ +42−46kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (3) | RAGGL Raphael | SchülerU12m_ +46−50kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (11) | SCHEIBLBERGER Paula | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (9) | SCHEUTZ Philipp | SchülerU14m. +42−46kg | ASKÖ Bad Ischl | |
4. | (5) | ANLANGER Maximilian | SchülerU10m_ +34−38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
4. | (4) | KÄFER Paul | SchülerU10m_ +22−24kg | ASKÖ Bad Ischl | |
4. | (4) | LITTRINGER Raffaela | SchülerinnenU16w. +57−63kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (4) | WACEK Sarah | SchülerinnenU12w_ +25−28kg | ASKÖ Bad Ischl | |
5. | (11) | SCHACHINGER Dominik | SchülerU12m_ +34−38kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (5) | SCHMEISSER Leo | SchülerU16m. +66−73kg | ASKÖ Bad Ischl | |
7. | (10) | GUND Sophie | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ASKÖ Bad Ischl | |
7. | (15) | STIEGLER Maximilian | SchülerU12m_ +30−34kg | Judo UNION Kirchham |
Insgesamt: 32 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )