SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ERTL Vincent | Männer.U12 +38kg − 42kg | (5) | |
1. | HUBER Magdalena | Frauen+U10 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | LUGINGER Leonie | Frauen+U12 +40kg − 44kg | (4) | |
3. | BOLDIZSAR Moise | Männer−U14 +50kg − 55kg | (6) | |
3. | HAWELKA Timon | Männer−U14 +60kg − 66kg | (4) | |
9. | HAWELKA Thorin | Männer.U10 +27kg − 30kg | (13) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: - Club Name - )