Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GRABOVAC Jovana | Frauen_U14 +57kg | (2) | |
1. | GRUJIC Emma | Frauen+U10 +36kg − 40kg | (2) | |
1. | RAHN Julia | Frauen+U12 +28kg − 32kg | (12) | |
2. | GRUBER Anna | Frauen+U12 +25kg − 28kg | (5) | |
2. | STIEGLER Maximilian | Männer−U14 +34kg − 38kg | (6) | |
3. | GRABOVAC Mihajlo | Männer.U10 +30kg − 34kg | (13) | |
3. | GRUBER Frederick | Männer.U10 +27kg − 30kg | (13) | |
3. | STIEGLER Simon | Männer.U10 +24kg − 27kg | (13) | |
4. | SCHACHINGER Dominik | Männer−U14 +38kg − 42kg | (5) | |
5. | CORIC Theo | Männer.U12 +34kg − 38kg | (15) | |
5. | THALLINGER Fabian | Männer.U10 +24kg − 27kg | (13) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: - Club Name - )