Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLASKOVIC Mihailo | Männer−U14 +60kg − 66kg | (4) | |
1. | MUTELICA Damian | Männer−U14 +50kg − 55kg | (6) | |
1. | RAUSCHER Konstantin | Männer−U16 +66kg − 73kg | (6) | |
1. | RAUSCHER Maximilian | Männer−U16 +55kg − 60kg | (3) | |
1. | YÜCEL Ilyas | Männer−U14 +46kg − 50kg | (5) | |
2. | AVRAM Alissa | Frauen_U14 +44kg − 48kg | (2) | |
2. | BERNAUER−SENGHAAS Paul | Männer−U16 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | GOROLL Paul | Männer.U10 +34kg − 38kg | (8) | |
2. | GRUBER Marcel | Männer.U12 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | KASIM−ALKAIFY Abdulrahman | Männer.U10 +20kg − 22kg | (4) | |
2. | MARCHL Bastian | Männer−U14 +38kg − 42kg | (5) | |
2. | MATE Kara Shikho | Männer.U12 +42kg − 46kg | (5) | |
2. | MAYR Luis | Männer.U12 +38kg − 42kg | (5) | |
3. | HABERLANDNER Tobias | Männer.U12 +42kg − 46kg | (5) | |
3. | MUTELICA Darius | Männer.U10 +27kg − 30kg | (13) | |
3. | RIECKH Laurin | Männer.U12 +38kg − 42kg | (5) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: - Club Name - )