Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen_U14 | +28kg − 32kg | 2 | |
+36kg − 40kg | 4 | ||
+40kg − 44kg | 2 | ||
+48kg − 52kg | 6 | ||
+57kg | 2 | ||
Frauen_U16 | Open | 3 | |
+40kg − 44kg | 2 | ||
+52kg − 57kg | 3 | ||
+57kg − 63kg | 3 | ||
Frauen+U10 | +20kg − 22kg | 3 | |
+22kg − 25kg | 6 | ||
+25kg − 28kg | 9 | ||
+28kg − 32kg | 3 | ||
+32kg − 36kg | 3 | ||
Frauen+U12 | +25kg − 28kg | 5 | |
+28kg − 32kg | 10 | ||
+32kg − 36kg | 9 | ||
+36kg − 40kg | 3 | ||
+40kg − 44kg | 3 | ||
+52kg | 4 | ||
Männer.U10 | +20kg − 22kg | 4 | |
+22kg − 24kg | 7 | ||
+24kg − 27kg | 10 | ||
+27kg − 30kg | 18 | ||
+30kg − 34kg | 13 | ||
+34kg − 38kg | 7 | ||
+38kg − 42kg | 3 | ||
Männer.U12 | +24kg − 27kg | 10 | |
+27kg − 30kg | 10 | ||
+30kg − 34kg | 12 | ||
+34kg − 38kg | 15 | ||
+38kg − 42kg | 6 | ||
+42kg − 46kg | 5 | ||
+46kg − 50kg | 2 | ||
+55kg | 4 | ||
Männer−U10 | Open | 5 | |
Männer−U14 | +30kg − 34kg | 5 | |
+34kg − 38kg | 7 | ||
+38kg − 42kg | 4 | ||
+42kg − 46kg | 3 | ||
+46kg − 50kg | 7 | ||
+50kg − 55kg | 5 | ||
+55kg − 60kg | 3 | ||
+60kg − 66kg | 3 | ||
OpenU14 | 3 | ||
Männer−U16 | +38kg − 42kg | 4 | |
+42kg − 46kg | 4 | ||
+46kg − 50kg | 3 | ||
+50kg − 55kg | 5 | ||
+55kg − 60kg | 2 | ||
+60kg − 66kg | 4 | ||
+66kg − 73kg | 6 | ||
+73kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )