Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CORIC Theo | Männer.U12 +34kg − 38kg | (15) | |
1. | GRABOVAC Jovana | Frauen_U14 +57kg | (2) | |
1. | GRUBER Anna | Frauen+U12 +25kg − 28kg | (5) | |
2. | FÜHRER Thomas | Männer−U16 +60kg − 66kg | (4) | |
2. | GEGENLEITNER Bruno | Männer−U14 +50kg − 55kg | (5) | |
2. | GRUBER Frederick | Männer.U10 +27kg − 30kg | (18) | |
2. | GRUJIC Emma | Frauen+U10 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | STIEGLER Maximilian | Männer−U14 +34kg − 38kg | (7) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Männer−U16 +73kg | (4) | |
3. | RAHN Julia | Frauen+U12 +28kg − 32kg | (10) | |
3. | STIEGLER Simon | Männer.U10 +24kg − 27kg | (10) | |
5. | GRABOVAC Mihajlo | Männer.U10 +30kg − 34kg | (13) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )