JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GENSER Nico | Männer−U16 +66kg − 73kg | (6) | |
2. | ROHRMOSER Gabriel | Männer.U10 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | SCHNEEWEISS Leonhard | Männer.U12 +24kg − 27kg | (10) | |
3. | LINZMEIER Nico | Männer−U16 +42kg − 46kg | (4) | |
3. | LOIBICHLER−GUGG Jakob | Männer.U12 +34kg − 38kg | (15) | |
3. | MEINEL Aurora | Frauen+U10 +22kg − 25kg | (6) | |
3. | NASCU Alina | Frauen_U14 +36kg − 40kg | (4) | |
3. | PAMMER Alejandro | Männer.U12 +24kg − 27kg | (10) | |
3. | SALOMON Benjamin | Männer.U10 +27kg − 30kg | (18) | |
3. | SCHNEEWEISS Paul | Männer.U12 +27kg − 30kg | (10) | |
3. | STRASSER Felix | Männer.U10 +24kg − 27kg | (10) | |
4. | ROHRMOSER Gabriel | Männer−U10 Open | (5) | |
5. | Linzmeier Amelie | Frauen+U12 +32kg − 36kg | (9) | |
5. | STRASSER Elias | Männer.U10 +22kg − 24kg | (7) | |
7. | SPRAIDER Johannes | Männer.U10 +30kg − 34kg | (13) | |
17. | MILANOVIC Valentin | Männer.U10 +27kg − 30kg | (18) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )