SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HEINRICH Julian | U14_Männer +34−38kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | HUBER Magdalena | U10_.Frauen +36−40kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | ROSCHANEK Jakob | U14_Männer +42−46kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | HEINRICH Julian | U16_Männer +38−42kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | RUDHART Rosa | U10_.Frauen +36−40kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | STRAßER Paul | U21 Männer +60−66kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | ERTL Vincent | U12_Männer +38−42kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | ROSCHANEK Jakob | U16_Männer +42−46kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | FEISTHAUER Paul | U16_Männer +38−42kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | FEISTHAUER Paul | U14_Männer +38−42kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | FREWEIN Stefanie | U16_.Frauen +52−57kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | HARFMANN David | U21 Männer Open −90kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | HARFMANN David | U21 Männer +73−81kg | (6) | ![]() ![]() |
9. | FEISTHAUER Felix | U12_Männer +34−38kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | HOCHRADL Maximilian | U10_Männer +34−38kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | PFEIFFENBERGER Tobias | U10_Männer +24−27kg | (14) | ![]() ![]() |
. | BEULICH Felix | U10_Männer +34−38kg | (12) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JUDO Landesverband Salzburg )