Judoschule Kodokan | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BALLER Emilia | U10_.Frauen +28−32kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | Brandner Kendrick | U14_Männer +55−60kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SOMMER Laura | U16_.Frauen +52−57kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | BRUCKNER Merlin | U12_Männer +42−46kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | FITZKO Jennifer | U14_.Frauen +52−57kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | FUCHS Luis | U14_Männer +46−50kg | (7) | ![]() ![]() |
9. | ONODI Dominik | U10_Männer +34−38kg | (12) | ![]() ![]() |
. | ROHRMOSER Felix | U10_Männer +30−34kg | (16) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JUDO Landesverband Salzburg )