Schülerin U10 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | GABLER Isabella | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
2. | GABLER Julia | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
3. | CIMR Cornelia | Judogym | Salzburg |
3. | KOFLER Julia | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | ROTTENHOFER Helena | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
5. | HUTTER Cora | JU Pinzgau | Salzburg |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )