PSV Salzburg − Judo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BENESCH Constantin | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
1. | EGGER Filip | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
1. | HADZIC Emina | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
1. | LÖCKER Felix | Schüler U12 + 55kg | (5) | |
1. | SALFINGER Raphael | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
1. | TRAPPE− KÖRNER Anneliese | Schülerin U16 +36kg − 40kg | (3) | |
1. | WEIDLINGER Alexander | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
2. | BERGER Severin | Schüler U10 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | GASSNER Elisa | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | HAUSLEITNER Dominic | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
2. | KRIECHBAUM Kevin | Schüler U12 +34kg − 38kg | (12) | |
2. | SALFINGER Sebastian | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
2. | TANNING Maximilian | Schüler U16 +38kg − 42kg | (5) | |
3. | ASTNER Jakob | Schüler U14 +34kg − 38kg | (8) | |
3. | AUGUSTIN Florentin | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | BITRI Elian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
3. | BUCHGRABER Robert | Schüler U16 +50kg − 55kg | (8) | |
3. | DE MARTINO Roberto | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) | |
3. | KOFLER Julia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (6) | |
3. | KRAML Lena | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (7) | |
3. | OJA Elisa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (7) | |
3. | POWOLNY Christoph | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
3. | SCHARTNER Christoph | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
4. | KUNDT Maximilian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
5. | FRÜHWIRTH Timon | Schüler U12 +42kg − 46kg | (5) | |
5. | GUGGENBERGER Noah | Schüler U10 +20kg − 22kg | (5) | |
5. | KAINZ Kajetan | Schüler U12 +34kg − 38kg | (12) | |
5. | LINNER Vivienne | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (5) | |
5. | SCHENDL Carmen | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (7) | |
5. | SCHENDL Christoph | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
7. | STEINER Tobias Harald | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) | |
7. | WALLNER Leon | Schüler U10 +24kg − 27kg | (11) |
Insgesamt: 32 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )