Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | JU Flachgau | Salzburg | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 187 | 27 | 6,9 |
2 | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 195 | 36 | 5,4 |
3 | ESV Sanjindo | Salzburg | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 182 | 33 | 5,5 |
4 | JC Hallein Tennengau | Salzburg | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 157 | 28 | 5,6 |
5 | JU Pinzgau | Salzburg | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 130 | 27 | 4,8 |
6 | Judogym | Salzburg | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 91 | 20 | 4,5 |
7 | USK Judo Lungau | Salzburg | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 | 12 | 5 |
8 | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 10 | 5,6 |
9 | Judoschule Sakura | Salzburg | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 55 | 12 | 4,5 |
10 | JC Piesendorf | Salzburg | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5,5 |
11 | SV Bürmoos | Salzburg | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 7 | 4,7 |
12 | ASKÖ Henndorf | Salzburg | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2,2 |
13 | JC Bad Hofgastein | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,6 |
Insgesamt: 224 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )