ASKÖ Bad Ischl | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
4. | AHMETI Ereza | U16w +52 − 57 kg | (5) | |
5. | PROBST Adrian | U10 mixed +30 − 34 kg | (11) | |
7. | LIPPERT Sarah | U10 mixed +24 − 27 kg | (18) | |
7. | ULLRICH Niklas | U12m +42 − 46 kg | (9) | |
9. | MAIER Vinzenz | U12m +34 − 38 kg | (24) | |
9. | REITER Marco | U10 mixed +30 − 34 kg | (11) | |
. | KASERER Alexander | U12m +30 − 34 kg | (23) | |
. | MAIER Florian | U16m +55 − 60 kg | (16) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )