Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PICHLER Nadine | U12w +44 − 48 kg | (2) | |
2. | KRALJ Charleen | U10 mixed +44 kg | (3) | |
2. | SICKINGER Larissa | U12w +25 − 28 kg | (3) | |
3. | FREUNDLINGER Laura | U16w +52 − 57 kg | (5) | |
3. | HINTERBERGER Patrick | U16m +55 − 60 kg | (16) | |
5. | PICHLER Patrick | U14m +46 − 50 kg | (11) | |
5. | WALLMANN Philipp | U12m +27 − 30 kg | (11) | |
7. | LUDEWIG Alexander | U12m +42 − 46 kg | (9) | |
. | GERSTGRASER Daniel | U12m +30 − 34 kg | (23) | |
. | LACKNER Samuel | U12m +34 − 38 kg | (24) | |
. | SEIBT Sebastian | U14m +38 − 42 kg | (16) | |
. | SISTOV Gabriel | U12m +34 − 38 kg | (24) | |
. | WENGLER Maximilian | U16m +55 − 60 kg | (16) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )