Kärnten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | PICHLER−SCHLOFFER Anna | U14w +40 − 44 kg | JC Wolfsberg | |
9. | (18) | MUSIL Maria | U10 mixed +24 − 27 kg | JC SV Treffen | |
9. | (11) | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | U16m +46 − 50 kg | JC Wolfsberg | |
. | (11) | KODRAS Leonie | U10 mixed +30 − 34 kg | JC SV Treffen | |
. | (18) | PICHLER Iris | U10 mixed +24 − 27 kg | JC SV Treffen |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )