U16m +46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Pangerl Rami | Team Oberbayern | Germany |
2. | MODL Tobias | JU Flachgau | Salzburg |
3. | Scharpf Luca | Team Oberbayern | Germany |
3. | WILHELM Johannes | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | SCHäFER Thomas | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
5. | MAYERHOFER Jakob | SU Karuna Wien | Wien |
7. | Federl Jonas | Team Oberbayern | Germany |
7. | HOFMANN Maximilian | JZ Innsbruck | Tirol |
9. | KEMPTNER Bernhard | UNION Kirchham | Oberösterreich |
9. | SCHLOEGL Julian | JK Krems | Niederösterreich |
9. | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | JC Wolfsberg | Kärnten |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )