Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | KRAFT Mara Tabea | Frauen U23 +44kg − 48kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (6) | LECHNER Susanne | Frauen U23 +57kg − 63kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (7) | TARONCHER Olivia | Frauen U23 +48kg − 52kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
2. | (2) | POLLERES Michaela | Frauen U23 +63kg − 70kg | JC Wimpassing | |
2. | (12) | REITER Lukas | Männer U23 +60kg − 66kg | JC Wimpassing | |
2. | (8) | WALLNER Florian | Männer U23 +73kg − 81kg | JC Wimpassing | |
3. | (8) | GANSELMAYER Patrick | Männer U23 +73kg − 81kg | BUDO Club Marchfeld | |
3. | (8) | HABERL Anna | Frauen U23 +52kg − 57kg | JC Wimpassing | |
3. | (7) | LANG Bernhard | Männer U23 +55kg − 60kg | JC Wimpassing | |
3. | (20) | WENISCH Andreas | Männer U23 +66kg − 73kg | JC Wimpassing | |
5. | (10) | ALBER Bernhard | Männer U23 +81kg − 90kg | BUDO Club Marchfeld | |
7. | (20) | MORGENBESSER Stefan | Männer U23 +66kg − 73kg | JC Wimpassing | |
. | (20) | WESS Martin | Männer U23 +66kg − 73kg | Judoteam SHIAI DO |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )