Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Wien | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37 | 22 | 1,6 | |
2 | Niederösterreich | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 13 | 2,1 | |
3 | Oberösterreich | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27 | 22 | 1,2 | |
4 | Vorarlberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2,2 | |
5 | Salzburg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 1 | |
6 | Steiermark | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0,8 | |
7 | Tirol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1,2 | |
8 | Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Insgesamt: 98 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )