| AKm + 60 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DOPPELHAMMER Florian | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 2. | WALDHÖR Dominik | JU Flachgau | Salzburg |
| 3. | KLETZENBAUER Hannes | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| 3. | SCHMIDHOFER Thomas | JU Pinzgau | Salzburg |
| 5. | BAGASCHEW Wis−Ali | UNION Graz | Steiermark |
| 5. | SAKAEV Chasan | UNION Graz | Steiermark |
| 7. | SCHNABEL Armin | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| 7. | LECHNER Andreas | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sport Union Österreich - Judo )