| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| AKm | + 55 − 60 kg | 4 | |
| + 60 − 66 kg | 8 | ||
| + 66 − 73 kg | 5 | ||
| + 73 − 81 kg | 7 | ||
| + 81 − 90 kg | 4 | ||
| AKw | + 57 − 63 kg | 4 | |
| + 63 − 70 kg | 3 | ||
| U14m | + 34 − 38 kg | 9 | |
| + 38 − 42 kg | 4 | ||
| + 42 − 46 kg | 5 | ||
| + 46 − 50 kg | 4 | ||
| + 50 − 55 kg | 5 | ||
| + 55 − 60 kg | 4 | ||
| + 60 − 66 kg | 4 | ||
| U14w | + 36 − 40 kg | 5 | |
| + 40 − 44 kg | 3 | ||
| + 48 − 52 kg | 4 | ||
| + 57 kg | 2 | ||
| U16m | + 30 − 34 kg | 2 | |
| + 34 − 38 kg | 2 | ||
| + 42 − 46 kg | 4 | ||
| + 46 − 50 kg | 3 | ||
| + 50 − 55 kg | 4 | ||
| + 55 − 60 kg | 7 | ||
| + 60 − 66 kg | 4 | ||
| + 66 − 73 kg | 6 | ||
| + 73 kg | 2 | ||
| U16w | + 44 − 48 kg | 4 | |
| + 48 − 52 kg | 5 | ||
| + 52 − 57 kg | 3 | ||
| + 57 − 63 kg | 3 | ||
| + 63 kg | 4 | ||
| U18m | + 46 − 50 kg | 2 | |
| + 50 − 55 kg | 3 | ||
| + 55 − 60 kg | 5 | ||
| + 60 − 66 kg | 7 | ||
| + 66 − 73 kg | 4 | ||
| + 81 − 90 kg | 3 | ||
| + 90 kg | 2 | ||
| U18w | + 52 − 57 kg | 6 | |
| + 57 − 63 kg | 2 | ||
| + 70 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sport Union Österreich - Judo )